Bolaget skall bedriva handel med trävaror och byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 81 661 | 88 979 | 66 561 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 7 992 | 10 117 | 8 988 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 221 | 10 303 | 9 105 |
Årets resultat (tkr) | 5 410 | 6 843 | 6 289 |
Summa tillgångar (tkr) | 39 985 | 40 675 | 32 666 |
Antal anställda | 15 | 14 | 13 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 81 661 | 88 979 | 66 561 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 7 992 | 10 117 | 8 988 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 221 | 10 303 | 9 105 |
Årets resultat (tkr) | 5 410 | 6 843 | 6 289 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 14 509 | 11 839 | 8 099 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 25 476 | 28 837 | 24 567 |
Tillgångar (tkr) | 39 985 | 40 675 | 32 666 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 16 149 | 15 739 | 12 896 |
Obeskattade reserver (tkr) | 12 644 | 11 368 | 9 786 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 11 192 | 13 568 | 9 984 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 39 985 | 40 675 | 32 666 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 15 | 14 | 13 |
Omsättning per anställd (tkr) | 5 444 | 6 356 | 5 120 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.8% | 11.4% | 13.5% |
Soliditet | 63.2% | 58.8% | 61.0% |
Kassalikviditet | 97.7% | 118.7% | 125.9% |
Byggcenter Varberg AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Byggcenter Varberg Intressenter AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva handel med trävaror och byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.